| 日期时间 联赛 | 主队 | 比分 | 盘口 | 客队 | 免费足球推介 | 胜败 |
| 09月02日09:00 巴甲 | 高士路 | - | -0.5 | 法林明高 | 高士路 | |
| 09月01日02:45 英錦賽 | 修安聯 | 0-0 | 0/-0.5 | 基寧咸 | 修安聯 | 輸半 |
| 09月01日02:00 英錦賽 | 燦美爾 | 1-1 | -0.5/-1 | 艾寧頓 | 艾寧頓 | 贏 |
| 08月30日02:45 意甲 | AC米蘭 | 4-0 | -1/-1.5 | 萊切 | AC米蘭 | 贏 |
| 08月29日22:30 荷甲 | 艾克馬亞 | 1-1 | -1.5/-2 | SBV精英隊 | SBV精英隊 | 贏 |
| 08月29日22:00 英超 | 利物浦 | 1-0 | -1.5/-2 | 西布朗 | 利物浦 | 輸 |
| 08月28日22:00 英超 | 熱刺 | 0-1 | -1.5/-2 | 韋根 | 韋根 | 贏 |
| 08月28日22:00 英冠 | 班士利 | 2-0 | 0 | 米杜士堡 | 班士利 | 贏 |
| 08月28日22:00 英冠 | 葉士域治 | 2-0 | -0.5/-1 | 布里斯托城 | 布里斯托城 | 輸 |
| 08月28日19:45 英超 | 布力般流浪 | 1-2 | +0.5/+1 | 阿仙奴 | 阿仙奴 | 贏半 |
| 08月28日09:00 墨超 | 達高斯 | 1-1 | 0 | 莫雷利亞 | 莫雷利亞 | 走 |
| 08月28日03:00 西乙 | 華拉度列 | 3-0 | -0.5 | 維拉利爾B隊 | 華拉度列 | 贏 |
| 08月27日23:59 德乙 | 奧柏侯遜 | 1-0 | 0/-0.5 | FSV法蘭克福 | FSV法蘭克福 | 輸 |
| 08月26日06:30 巴甲 | 戈亞斯 | 0-3 | 0/+0.5 | 富明尼斯 | 富明尼斯 | 贏 |
| 08月26日02:45 歐冠盃 | 歐塞爾 | 2-0 | 0/-0.5 | 聖彼德斯堡 | 聖彼德斯堡 | 輸 |
| 08月24日03:15 葡超 | 甘馬雷斯 | 0-0 | -0.5/-1 | 里奧阿維 | 甘馬雷斯 | 輸 |
| 08月24日01:30 芬超 | 古比斯 | 1-2 | -0.5/-1 | VPS華沙 | 古比斯 | 輸 |
| 08月23日23:30 芬超 | 漢卡 | 2-3 | -1/-1.5 | 積華史基拿 | 漢卡 | 輸 |
| 08月19日08:50 自由盃 | 國際體育會 | 3-2 | 大小2.5 | 哥達拿查拉 | 小球 | 輸 |
| 08月19日08:50 自由盃 | 國際體育會 | 3-2 | -0.5/-1 | 哥達拿查拉 | 哥達拿查拉 | 輸半 |
| 08月14日22:00 英超 | 布力般流浪 | 1-0 | 0/+0.5 | 愛華頓 | 愛華頓 | 輸 |
| 08月14日21:30 德國盃 | 貝豪森 | 0-3 | +1.5 | 多蒙特 | 貝豪森 | 輸 |
| 08月14日21:30 德國盃 | 艾倫 | 0-4 | 大小3.5 | 雲達不萊梅 | 大球 | 贏 |
| 08月14日21:30 德國盃 | 艾倫 | 0-4 | +2 | 雲達不萊梅 | 雲達不萊梅 | 贏 |
| 08月13日23:59 芬超 | 積華史基拿 | 1-3 | 0 | 古比斯 | 古比斯 | 贏 |
| 08月13日15:30 澳洲職聯 | 威靈頓鳳凰 | 3-3 | 0/-0.5 | 黃金海岸聯 | 黃金海岸聯 | 贏半 |
| 08月11日02:45 英聯盃 | 卡素爾 | 0-1 | 0 | 哈德斯菲爾德 | 哈德斯菲爾德 | 贏 |
| 08月11日02:45 英聯盃 | 卡素爾 | 0-1 | 大小2.5 | 哈德斯菲爾德 | 小球 | 贏 |
| 08月09日11:00 美職聯 | 西雅圖海灣者 | 2-0 | -0.5 | 侯斯頓戴拿模 | 西雅圖海灣者 | 贏 |
| 08月09日11:00 美職聯 | 西雅圖海灣者 | 2-0 | 大小2/2.5 | 侯斯頓戴拿模 | 小球 | 贏半 |
| 08月09日01:00 俄超 | 阿蘭尼亞 | 1-0 | 0 | 尼茲克斯巴達 | 尼茲克斯巴達 | 輸 |
| 08月08日23:30 芬超 | 漢卡 | 3-1 | 大小2.5 | 查路 | 大球 | 贏 |
| 08月08日23:30 芬超 | 漢卡 | 3-1 | -0.5 | 查路 | 查路 | 輸 |
| 08月08日07:20 阿甲 | 競賽會 | 1-0 | -0.5/-1 | 男生隊 | 男生隊 | 輸半 |
| 08月08日03:00 法甲 | 里昂 | 0-0 | -1/-1.5 | 摩納哥 | 里昂 | 輸 |
| 08月08日03:00 法甲 | 里昂 | 0-0 | 大小2.5 | 摩納哥 | 大球 | 輸 |
| 08月08日03:00 法甲 | 歐塞爾 | 2-2 | -0.5 | 羅連安特 | 羅連安特 | 贏 |
| 08月08日02:00 比甲 | 歐本 | 0-1 | 0 | 韋斯達路 | 歐本 | 輸 |
| 08月08日00:45 荷甲 | NEC尼美根 | 1-0 | -0.5 | 芬洛 | NEC尼美根 | 贏 |
| 08月06日08:00 美業聯 | 費城聯 | 1-2 | 0 | 哥倫布機員 | 哥倫布機員 | 贏 |
| 08月06日02:30 歐霸盃 | 史特加 | 2-2 | -1.5/-2 | 莫迪 | 莫迪 | 贏 |
| 08月04日09:15 自由盃 | 智利大學 | 0-2 | 大小2.5 | 哥達拿查拉 | 小球 | 贏 |
| 08月04日09:15 自由盃 | 智利大學 | 0-2 | -0.5 | 哥達拿查拉 | 哥達拿查拉 | 贏 |
| 07月31日23:20 會友賽 | 阿仙奴 | 1-1 | 大小2.5 | AC米蘭 | 大球 | 輸 |
| 07月31日23:20 會友賽 | 阿仙奴 | 1-1 | -0.5 | AC米蘭 | AC米蘭 | 贏 |
| 07月31日22:45 俄超 | 塔利克 | 2-0 | -0.5/-1 | 阿蘭尼亞 | 阿蘭尼亞 | 輸 |
| 07月31日21:00 丹超 | 哥本哈根 | 1-1 | -1 | 阿爾堡 | 阿爾堡 | 贏 |
| 07月31日21:00 丹超 | 哥本哈根 | 1-1 | 大小2.5 | 阿爾堡 | 小球 | 贏 |
| 07月31日18:00 韓職聯 | 全北汽車 | 2-1 | 大小3 | 釜山偶像 | 小球 | 走 |
| 07月31日18:00 韓職聯 | 全北汽車 | 2-1 | -0.5 | 釜山偶像 | 釜山偶像 | 輸 |
| 07月31日01:00 U19歐國盃 | 法國U19 | 2-1 | 大小2.5 | 西班牙U19 | 小球 | 輸 |
| 07月31日01:00 U19歐國盃 | 法國U19 | 2-1 | 0/+0.5 | 西班牙U19 | 西班牙U19 | 輸 |
| 07月30日01:00 歐霸盃 | 阿利辛特 | 1-1 | 0/-0.5 | 馬瑟韋爾 | 阿利辛特 | 輸半 |
| 07月30日01:00 歐霸盃 | 阿利辛特 | 1-1 | 大小2.5 | 馬瑟韋爾 | 大球 | 輸 |
| 07月25日22:00 丹超 | 洛斯查蘭特 | 1-2 | 大小2.5 | 桑德捷斯基 | 大球 | 贏 |
| 07月25日22:00 丹超 | 洛斯查蘭特 | 1-2 | -0.5/-1 | 桑德捷斯基 | 洛斯查蘭特 | 輸 |
| 07月25日02:00 友誼賽 | 查內爾 | 1-2 | 大小2.5 | 狼隊 | 大球 | 贏 |
| 07月25日02:00 友誼賽 | 查內爾 | 1-2 | +0.5 | 狼隊 | 狼隊 | 贏 |
| 07月24日21:00 友誼賽 | 紐倫堡 | 0-1 | 大小2.5 | PSV燕豪芬 | 大球 | 輸 |
| 07月24日21:00 友誼賽 | 紐倫堡 | 0-1 | 0 | PSV燕豪芬 | PSV燕豪芬 | 贏 |
| 07月24日21:00 友誼賽 | 芬洛 | 1-2 | 0/+0.5 | 慕遜加柏 | 慕遜加柏 | 贏 |
| 07月24日18:00 韓職聯 | 光州尚武 | 0-2 | +0.5/+1 | FC首爾 | 光州尚武 | 輸 |
| 07月23日23:59 友誼賽 | 阿積士 | 3-1 | 大小2.5 | 車路士 | 小球 | 輸 |
| 07月23日23:59 友誼賽 | 阿積士 | 3-1 | +0.5 | 車路士 | 車路士 | 輸 |
| 07月22日10:30 美超盃 | 美國芝華士 | 1-0 | 0 | 帕丘卡 | 帕丘卡 | 輸 |
| 07月22日06:30 巴甲 | 聖保羅 | 1-1 | -1/-1.5 | 普丹迪 | 普丹迪 | 贏 |
| 07月22日06:30 巴甲 | 明尼路 | 1-2 | 0/-0.5 | 國際體育會 | 明尼路 | 輸 |
| 07月21日18:00 韓足總盃 | 慶南FC | 4-7 | -0.5 | 全南天龍 | 全南天龍 | 贏 |
| 07月21日18:00 韓足總盃 | 濟州聯 | 1-0 | 0/-0.5 | 蔚山現代 | 濟州聯 | 贏 |
| 07月19日22:30 俄超 | 蘇維杜夫 | 0-1 | +1 | 莫斯科中央陸軍 | 莫斯科中央陸軍 | 走 |
| 07月20日01:00 丹超 | 寧比 | 2-4 | +0.5 | 阿爾堡 | 寧比 | 輸 |
| 07月19日05:30 巴甲 | 普丹迪 | 2-0 | 0 | 甘美奧 | 甘美奧 | 輸 |
| 07月19日03:00 巴甲 | 國際體育會 | 2-1 | -1 | 施亞拉 | 施亞拉 | 走 |
| 07月19日03:00 巴甲 | 戈亞尼恩斯 | 0-1 | 0 | 法林明高 | 戈亞尼恩斯 | 輸 |
| 07月18日00:30 奧地利甲 | 列特 | 0-3 | 0/+0.5 | 格拉茨 | 列特 | 輸 |
| 07月17日23:59 芬超 | 赫爾辛基 | 1-2 | -1/-1.5 | 古比斯 | 古比斯 | 贏 |
| 07月17日19:00 韓職聯 | 慶南FC | 1-0 | -0.5/-1 | 光州尚武 | 慶南FC | 贏半 |
| 07月17日17:30 日職聯 | 清水心跳 | 0-0 | -0.5/-1 | 磐田山葉 | 磐田山葉 | 贏 |
| 07月17日17:00 日乙 | FC愛媛 | 1-2 | 0/-0.5 | 富山勝利 | FC愛媛 | 輸 |
| 07月16日08:00 巴甲 | 彭美拉斯 | 2-1 | 0 | 山度士 | 山度士 | 輸 |
| 07月16日01:00 歐霸盃 | 加費萊 | 1-2 | -1 | 第比利斯戴拿模 | 加費萊 | 輸 |
| 07月15日07:30 美職聯 | 哥倫布機員 | 0-1 | -1 | 肯薩斯巫師 | 肯薩斯巫師 | 贏 |
| 07月15日06:30 巴甲 | 甘美奧 | 1-1 | -1 | 維多利亞 | 甘美奧 | 輸 |
| 07月07日02:30 世界盃 | 烏拉圭 | 2-3 | +0.5/+1 | 荷蘭 | 烏拉圭 | 輸半 |
| 07月04日23:59 挪超 | 漢福斯 | 1-1 | 0/-0.5 | 史卓加斯特 | 漢福斯 | 輸半 |
| 07月04日23:00 俄超 | 聖彼德斯堡 | 2-1 | -1.5 | 安捷 | 聖彼德斯堡 | 輸 |
| 07月02日22:00 世界盃 | 荷蘭 | 2-1 | +0.5 | 巴西 | 荷蘭 | 贏 |
| 06月30日23:59 挪盃 | 洛辛堡 | 3-1 | -2.5 | 阿爾達 | 洛辛堡 | 輸 |
| 06月30日23:59 芬超 | 夏卡 | 1-3 | 0 | 英特杜古 | 英特杜古 | 贏 |
| 06月30日10:30 美國盃 | 美國芝華士 | 1-0 | -0.5 | 奧斯丁阿迪斯 | 美國芝華士 | 贏 |
| 06月30日02:30 世界盃 | 西班牙 | 1-0 | -0.5 | 葡萄牙 | 西班牙 | 贏 |
| 06月29日02:30 世界盃 | 巴西 | 3-0 | -1 | 智利 | 巴西 | 贏 |
| 06月28日22:00 世界盃 | 荷蘭 | 2-1 | -1/-1.5 | 斯洛伐克 | 荷蘭 | 輸半 |
| 06月28日05:00 美職聯 | 費城聯 | 3-1 | 0 | 西雅圖海灣者 | 費城聯 | 贏 |
| 06月27日23:59 瑞典盃 | 哥登堡 | 3-3 | 0/-0.5 | 卡馬亞 | 卡馬亞 | 贏半 |
| 06月27日08:30 美職聯 | 侯斯頓戴拿模 | 2-2 | -0.5 | 科羅拉多急流 | 侯斯頓戴拿模 | 輸 |
| 06月27日07:30 美職聯 | 多倫多FC | 0-0 | 0 | 洛杉磯銀河 | 多倫多FC | 走 |
| 06月27日02:30 世界盃 | 美國 | 1-1 | 0 | 加納 | 美國 | 走 |
| 06月26日02:30 世界盃 | 智利 | 1-2 | +1/+1.5 | 西班牙 | 西班牙 | 輸半 |
| 06月25日22:00 世界盃 | 北韓 | 0-3 | +1/+1.5 | 科特迪瓦 | 科特迪瓦 | 贏 |
| 06月25日02:30 世界盃 | 喀麥隆 | 1-2 | +0.5 | 荷蘭 | 荷蘭 | 贏 |
| 06月24日22:00 世界盃 | 斯洛伐克 | 3-2 | +1 | 意大利 | 斯洛伐克 | 贏 |
| 06月24日02:30 世界盃 | 澳洲 | 2-1 | +0.5 | 塞爾維亞 | 澳洲 | 贏 |
| 06月23日23:59 芬超 | TPS杜古 | 0-3 | -0.5/-1 | 查路 | 查路 | 贏 |
| 06月23日22:00 世界盃 | 美國 | 1-0 | -0.5 | 阿爾及利亞 | 美國 | 贏 |
| 06月23日02:30 世界盃 | 希臘 | 0-2 | +1 | 阿根廷 | 阿根廷 | 贏 |
| 06月23日02:30 世界盃 | 尼日利亞 | 2-2 | 0/+0.5 | 南韓 | 南韓 | 輸半 |
| 06月22日22:00 世界盃 | 南非 | 2-1 | 0/+0.5 | 法國 | 南非 | 贏 |
| 06月21日22:00 世界盃 | 智利 | 1-0 | 0/-0.5 | 瑞士 | 智利 | 贏 |
| 06月21日19:30 世界盃 | 葡萄牙 | 7-0 | -1/-1.5 | 北韓 | 葡萄牙 | 贏 |
| 06月20日23:59 芬超 | 英特杜古 | 0-0 | 0/+0.5 | 赫爾辛基 | 英特杜古 | 贏半 |
| 06月20日22:00 世界盃 | 意大利 | 1-1 | -1.5 | 紐西蘭 | 紐西蘭 | 贏 |
| 06月20日19:30 世界盃 | 斯洛伐克 | 0-2 | +0.5 | 巴拉圭 | 斯洛伐克 | 輸 |
| 06月20日02:30 世界盃 | 喀麥隆 | 1-2 | 0 | 丹麥 | 丹麥 | 贏 |
| 06月19日22:00 世界盃 | 加納 | 1-1 | -0.5 | 澳洲 | 澳洲 | 贏 |
| 06月19日19:30 世界盃 | 荷蘭 | 1-0 | -1/-1.5 | 日本 | 荷蘭 | 輸半 |
| 06月19日02:30 世界盃 | 英格蘭 | 0-0 | -1.5 | 阿爾及利亞 | 阿爾及利亞 | 贏 |
| 06月18日23:59 芬超 | 積華史基拿 | 0-2 | 0/-0.5 | 馬利漢姆 | 積華史基拿 | 輸 |
| 06月18日19:30 世界盃 | 德國 | 0-1 | -1 | 塞爾維亞 | 塞爾維亞 | 贏 |
| 06月17日19:30 世界盃 | 阿根廷 | 4-1 | -1 | 南韓 | 阿根廷 | 贏 |
| 06月17日02:30 世界盃 | 南非 | 0-3 | 0/+0.5 | 烏拉圭 | 南非 | 輸 |
| 06月16日19:30 世界盃 | 洪都拉斯 | 0-1 | +0.5/+1 | 智利 | 洪都拉斯 | 輸半 |
| 06月16日02:30 世界盃 | 巴西 | 2-1 | -2/-2.5 | 北韓 | 巴西 | 輸 |
| 06月15日22:00 世界盃 | 科特迪瓦 | 0-0 | 0/+0.5 | 葡萄牙 | 葡萄牙 | 輸半 |
| 06月15日19:30 世界盃 | 紐西蘭 | 1-1 | +1 | 斯洛伐克 | 紐西蘭 | 贏 |
| 06月14日23:59 芬超 | 英特杜古 | 1-0 | -0.5/-1 | VPS華沙 | 英特杜古 | 贏半 |
| 06月14日22:00 世界盃 | 日本 | 1-0 | +0.5 | 喀麥隆 | 喀麥隆 | 輸 |
| 06月14日19:30 世界盃 | 荷蘭 | 2-0 | -1 | 丹麥 | 荷蘭 | 贏 |
| 06月14日02:30 世界盃 | 德國 | 4-0 | -1 | 澳洲 | 澳洲 | 輸 |
| 06月13日23:59 芬超 | 馬利漢姆 | 2-3 | 0/-0.5 | 夏卡 | 夏卡 | 贏 |
| 06月13日23:59 西乙 | 利雲特 | 3-1 | -1.5/-2 | 卡斯迪隆 | 利雲特 | 贏半 |
| 06月13日19:30 世界盃 | 阿爾及利亞 | 0-1 | 0/+0.5 | 斯洛文尼亞 | 阿爾及利亞 | 輸 |
| 06月13日02:45 意乙附加 | 泰利斯天拿 | 0-3 | 0/-0.5 | 帕多瓦 | 泰利斯天拿 | 輸 |
| 06月13日02:30 世界盃 | 英格蘭 | 1-1 | -1/-1.5 | 美國 | 美國 | 贏 |
| 06月12日19:30 世界盃 | 南韓 | 2-0 | 0 | 希臘 | 南韓 | 贏 |
| 06月12日02:30 世界盃 | 烏拉圭 | 0-0 | +0.5 | 法國 | 法國 | 輸 |
| 06月11日22:00 世界盃 | 南非 | 1-1 | 0/+0.5 | 墨西哥 | 南非 | 贏半 |
| 06月11日08:00 美職聯 | 肯薩斯巫師 | 2-0 | -0.5 | 費城聯 | 肯薩斯巫師 | 贏 |
| 06月10日02:45 意乙附 | 拖連奴 | 0-0 | 0/-0.5 | 布雷西亞 | 布雷西亞 | 贏半 |
| 06月09日23:59 挪威盃 | 洛夫咸 | 2-1 | +0.5/+1 | 阿利辛特 | 阿利辛特 | 輸 |
| 06月09日23:59 挪威盃 | 科路 | 4-2 | +1/+1.5 | 利尼史特朗 | 科路 | 贏 |
| 06月07日05:30 巴甲 | 戈亞尼恩斯 | 2-1 | 0/+0.5 | 高士路 | 戈亞尼恩斯 | 贏 |
| 06月07日03:00 西乙 | 卡泰真拿 | 0-0 | 0/-0.5 | 靴格拉斯 | 卡泰真拿 | 輸半 |
| 06月07日02:00 挪超 | 白蘭恩 | 2-1 | 0/-0.5 | 阿利辛特 | 白蘭恩 | 贏 |
| 06月06日23:59 挪超 | 洛辛堡 | 4-0 | -2 | 干斯雲加 | 洛辛堡 | 贏 |
| 06月06日10:30 美職聯 | 西雅圖海灣者 | 3-0 | -0.5 | 新英倫革命 | 西雅圖海灣者 | 贏 |
| 06月06日03:30 西乙 | 貝迪斯 | 2-0 | -1 | 紐文西亞 | 紐文西亞 | 輸 |
| 06月05日23:59 西乙 | 卡迪斯 | 1-3 | 0 | 皇家蘇斯達 | 皇家蘇斯達 | 贏 |
| 06月05日22:00 西乙 | 卡斯迪隆 | 1-2 | +0.5 | 沙拉曼卡 | 沙拉曼卡 | 贏 |
| 06月04日02:30 國友賽 | 德國 | 3-1 | -1.5 | 波斯尼亞 | 德國 | 贏 |
| 06月03日23:59 國友賽 | 西班牙 | 1-0 | -1.5/-2 | 南韓 | 西班牙 | 輸 |
| 06月02日02:15 國友賽 | 瑞士 | 0-1 | -0.5/-1 | 哥斯達黎加 | 哥斯達黎加 | 贏 |
| 06月01日23:30 芬超 | 古比斯 | 2-1 | 0/+0.5 | TPS杜古 | 古比斯 | 贏 |
| 05月31日05:30 巴甲 | 保地花高 | 1-1 | 0/-0.5 | 華斯高 | 華斯高 | 贏半 |
![]() |
| 100%百分百赢盘赢球足球推介网 - 提供 足球分析 足球彩票推介 足球彩票预测推介 即时比分 足球比分 即时赔率 加入收費會員QQ.813170846 |